万向娱乐招商

万向娱乐

当前位置:万向娱乐 > 万向娱乐招商 >

胜负彩24153期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

时间:2024-09-29 23:13:50   访问量:80
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 伊普斯维奇 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 23.62 25.55 50.83
欧洲投注火线 23.89 25.23 50.87
专业媒体倾向 25 31.25 43.75
新浪网友调查 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.96 3.75 1.86 4.40 5.50 1.93 2.50 3.30 1.75
2 曼联 vs 热刺 欧洲投注初盘 40.88 24.96 34.16
欧洲投注火线 40.43 25.29 34.28
专业媒体倾向 40 40 20
新浪网友调查 51.7 24.1 24.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.34 3.74 2.76 2.45 4.06 2.98 2.15 3.50 2.47
3 基尔 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 22.14 23.24 54.63
欧洲投注火线 21.99 22.73 55.29
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 16.7 29.2 54.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.30 4.16 1.71 4.80 5.30 1.87 2.65 3.75 1.50
4 霍芬海姆 vs 不莱梅 欧洲投注初盘 45.18 24.74 30.07
欧洲投注火线 39.79 25.28 34.93
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 48.1 25.9 25.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.37 3.73 2.70 2.52 5.20 2.90 1.95 3.39 2.47
5 科莫 vs 维罗纳 欧洲投注初盘 39.58 29.44 30.99
欧洲投注火线 45.57 28.08 26.35
专业媒体倾向 40 40 20
新浪网友调查 37 25.9 37
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.07 3.36 3.58 2.25 4.60 3.95 1.87 3.05 2.66
6 罗马 vs 威尼斯 欧洲投注初盘 66.62 20.10 13.29
欧洲投注火线 67.85 19.73 12.42
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 80 15 5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.39 4.78 7.59 1.54 5.80 9.40 1.29 4.20 3.60
7 恩波利 vs 佛罗伦萨 欧洲投注初盘 28.51 28.78 42.71
欧洲投注火线 28.02 28.87 43.11
专业媒体倾向 0 50 50
新浪网友调查 40.7 29.6 29.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.37 3.27 2.19 3.70 4.75 2.28 2.87 3.00 1.85
8 那不勒斯 vs 蒙扎 欧洲投注初盘 64.82 21.31 13.86
欧洲投注火线 70.87 18.48 10.65
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 76.2 14.3 9.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.33 5.10 8.85 1.40 5.90 10.50 1.27 4.40 6.40
9 毕尔巴鄂 vs 塞维利亚 欧洲投注初盘 57.34 24.15 18.51
欧洲投注火线 55.83 25.23 18.95
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 64.7 29.4 5.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.69 3.74 4.98 1.76 4.00 5.50 1.48 3.35 4.15
10 贝蒂斯 vs 西班牙人 欧洲投注初盘 57.44 25.51 17.05
欧洲投注火线 58.74 25.02 16.25
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 63.2 26.3 10.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.61 3.78 5.82 1.68 4.00 6.80 1.43 3.35 5.00
11 马竞 vs 皇马 欧洲投注初盘 32.66 26.94 40.40
欧洲投注火线 33.05 27.89 39.06
专业媒体倾向 20 40 40
新浪网友调查 37.5 25 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.86 3.39 2.42 3.05 3.64 2.62 2.60 3.10 2.20
12 图卢兹 vs 里昂 欧洲投注初盘 37.09 28.16 34.75
欧洲投注火线 37.97 27.40 34.63
专业媒体倾向 38.1 38.1 23.81
新浪网友调查 38.5 34.6 26.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.49 3.45 2.73 2.64 3.69 3.00 2.22 3.15 2.56
13 昂热 vs 兰斯 欧洲投注初盘 31.02 28.38 40.60
欧洲投注火线 28.09 29.22 42.70
专业媒体倾向 27.78 44.44 27.78
新浪网友调查 11.1 33.3 55.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.36 3.23 2.21 3.61 3.43 2.38 3.00 3.00 2.05
14 斯特拉斯堡 vs 马赛 欧洲投注初盘 25.92 25.35 48.73
欧洲投注火线 27.79 24.73 47.48
专业媒体倾向 11.11 44.44 44.44
新浪网友调查 5.3 36.8 57.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.40 3.82 1.99 3.65 3.95 2.08 3.02 3.49 1.81

  

  • 上一篇:官方:格拉文贝赫8次对抗成功6次夺球权队内最佳
  • 下一篇:没有了
  • 友情链接
    返回顶部